| Depuis mars 2014 | M. Sylvain ROBERT |
| Du 14 octobre 1998 à mars 2014 | M. Guy DELCOURT |
| Du 4 décembre 1966 au 14 octobre 1998 | M. André DELELIS |
| Du 19 octobre 1947 au 23 septembre 1966 | M. Ernest SCHAFFNER |
| Du 23 avril 1945 au 19 octobre 1947 | M. Auguste LECOEUR |
| Du 31 décembre 1944 au 23 avril 1945 | M. Paul SION |
| Du 6 novembre 1941 au 31 décembre 1944 | M. Marcel HANOTEL |
| Du 30 janvier 1928 au 17 août 1941 | M. Jacques Alfred MAES |
| Du 1 mai 1900 au 30 janvier 1928 | M. Emile BASLY |
| De mai 1896 à mai 1900 | M. Eugène COURTIN |
| De août 1892 à mai 1896 | Alfred Joseph WAGON |
| De 1885 à août 1892 | M. Auguste Amé Edmond FREMICOURT-DOUCHET |
| De mai 1884 à 1885 | M. Charles POIRRIER |
| Du 4 janvier 1880 à mai 1884 | Eugène Martial BAR |
| De août 1877 au 4 janvier 1880 | M. Bernard GRARD |
| Élu en septembre 1876 | M. Alphonse CAILLE |
| Élu en 1876 | M. Etienne FLAMENT |
| Du 16 février 1874 à 1876 | M. Paul CAYET |
| Élu en février 1871 | M. Jean Baptiste GRISELLE |
| Élu en juin 1868 | M. Henry Joseph SPRIET |
| Élu en septembre 1865 | M. Philippe TESTU |
| Élu le 29 septembre 1846 | Désiré François Guislain DECROMBECQUE |
| Élu le 10 septembre 1837 | M. Pierre François Firmin BOUDRY |
| Élu en mars 1835 | M. Jean Baptiste CARLIER |
| De 1832 à mars 1835 | M. Pierre Philippe LEBRUN |
| De septembre 1830 à 1832 | M. Jean Baptiste LECLERCQ |
| Élu en janvier 1816 | M. Pierre Philippe LEBRUN |
| Du 10 août 1815 à janvier 1816 | Prosper François Joseph LEROY |
| De janvier 1808 à 1815 | M. Louis ROUSSEL |
| Du 9 mars 1805 à 1808 | Eustache Denis Joseph CANFIN |
| Du 11 mars 1804 à 1805 | Albert François HOVINE |
| Du 21 février 1798 à 1800 | M. Jean François Florent MARRE |
| Du 21 novembre 1797 à 1798 | M. Charles Martin BAUDUIN |
| Du 7 décembre 1794 à 1797 | M. Nicolas DUROT |
| Du 7 décembre 1794 au 7 décembre 1794 | M. Louis Florent Joseph DELABRE |
| Du 9 janvier 1794 à décembre 1794 | M. Charles Benoît DELALLEAU |
| Du 22 juin 1793 à janvier 1794 | Guislain François Joseph DECROMBECQUE |
| Du 4 janvier 1793 à juin 1793 | Albert François Eugène GRARD |
| De 1792 à décembre 1792 | Gabriel Marie ROUSSEL |
| Du 13 juin 1791 à décembre 1791 | M. Charles MARCADET |
| Du 15 janvier 1791 à juin 1791 | Antoine Joseph Marie Lamoral DE CARDEVACQUE |
| De 1789 à décembre 1790 | Jean Paul ALCIATÉ (d') |
| Jusqu'en 1803 | M. Louis MAIRESSE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.